Mô tả
Kích thước Mặt bích mù – Blind Flange, (Flang BL), có từ nhỏ nhất 3/8” đến lớn nhất 92” ( DN10 đến DN2300)
Các tiêu chuẩn của Mặt bích mù – Blind Flange, (Flang BL),
ANSI (ASME), JIS, KS, BS, DIN, EN 1092-1-2007, EN 1759-1-2004, ISO 7005-1-1992, AS 2129-2000, GB/T 9112-2010, GB/T 9116-2010, HG/T 20592-2009, HG/T 20615-2009, HG/T 20623-2009, SH/T 3406-2013, GOST- AFNOR.
Áp Suất làm việc tiêu chuẩn Mỹ, Class 75, Class, 125, Class 150, Class 175, Class 250, Class 300, Class 400, Class 600, Class 90, Class 1500, Class 2500, Class B 86 PSI, Class D 150 PSI, Class E 275 PSI.
75LBS, 125 LBS, 175LBS, 250 LBS, 300 LBS, 400 LBS, 600 LBS, 900LBS, 1500LBS, 2500 LBS.
75#, 125#, 150#, 175#, 250#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500#.
Áp suất làm việc tiêu chuẩn Châu Âu, BS, DIN, EN 1092-1-2007, EN 1759-1-2004, ISO 7005-1-1992.
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250
Áp suất làm việc trong tiêu chuẩn Trung quốc, AS 2129-2000, GB/T 9112-2010, GB/T 9116-2010, HG/T 20592-2009, HG/T 20615-2009, HG/T 20623-2009, SH/T 3406-2013, GOST- AFNOR.
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, PN250, Class 75, Class, 125, Class 150, Class 175, Class 250, Class 300, Class 400, Class 600, Class 90, Class 1500, Class 2500, Class B 86 PSI, Class D 150 PSI, Class E 275 PSI.
75LBS, 125 LBS, 175LBS, 250 LBS, 300 LBS, 400 LBS, 600 LBS, 900LBS, 1500LBS, 2500 LBS.
75#, 125#, 150#, 175#, 250#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500#.
Áp xuất làm việc tiêu chuẩn JIS và tiêu chuẩn KS, JIS 1K, JIS 2k, JIS 5K, JIS 10K, JIS 16K, JIS 20K, JIS 30K, JIS 40K, JIS 63K, JIS 210K, JIS 280K, JIS 350K.
Kết nối Mặt bích : Raised face, (RF), Flat face (FF) Ring type joints (RTJ), Socket Welding (SW), Threaded (TRD) Male Face, (MF-M) Female Face (MF-F), Groove Face (TG-G), Tongue Face (TG-T).
Áp xuất làm việc của mặt bích mù Blind Flange, (Flang BL) ASME/ANSI B16.5 | |||||||
Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | |
CL.150 | CL.300 | CL.400 | CL.600 | CL.900 | CL.1500 | CL.2500 | |
150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900LBS | 1500 LBS | 2500 LBS | |
150LB | 300LB | 400LB | 600LB | 900LB | 150 LB | 2500LB | |
150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
Kết nối của mặt bích Mù
Slip on on – Raised face | SO -RF | Flat face | SO -FF |
Slip on – Ring type joints | SO – RTJ | Slip on – Threaded | SO- TRD (Screw) |
Slip on TONGUE-AND-GROOVE | SO -T&G | MALE-AND-FEMALE | M&F |
Vật liệu của Mặt bích mù – Blind Flange, (Flang BL).
Thép không gỉ Austenitic | Thép hợp kim thấp | Thép hợp kim | ||
ASTM | UNS | ASTM | UNS | ASTM |
A182 Gr F304 | S30400 | A182 Gr.F1 | K12822 | B366 Alloy20 |
A182 Gr F304N | S30451 | A182 Gr.F5 | K41545 | B564 Alloy20 |
A182 Gr F304L | S30403 | A182 Gr.F9 | K90941 | B564 Alloy 625 |
A182 Gr.F304H | S30409 | A182 Gr.F91 | K90901 | B366 Alloy 625 |
A182 Gr.F316 | S31600 | A182 Gr.F92 | K90901 | B366 Alloy A800H/HT |
A182 Gr.F316L | S31603 | A182 Gr.F11 | K11597 | B564 Alloy A800H/HT |
A182 Gr.F316N | S31651 | A182 Gr.F12 | K11562 | B564 Alloy 825 |
A182 Gr.FXM-11 | S21904 | A182 Gr.F22 | K21590 | B366 Alloy 825 |
A182 Gr.FXM-19 | S20910 | A182 Gr.F23 | K41650 | Thép carbon |
A182 Gr.F316TI | S32100 | A182 Gr. FSCM440 | ||
A182 Gr.F321 | S32109 | A182 Gr. FSCM430 | ASTM | |
A182 Gr.F321H | S34700 | A182 Gr. FSCM429 | A105 | |
A182 Gr.F347 | S34700 |
Thép không gỉ |
A350 Gr.LF2 | |
A182 Gr.F347H | S31000 | ASTM | UNS | A350 Gr.LF3 |
A182 Gr.310 | S31700 | A815 | S2205 | A350 Gr.LF1 |
A182 Gr.F317 | S31703 | A182 Gr.F50 | S31200 | A694 Gr.F42 |
A182 Gr.F317L | S31254 | A182 Gr.F51 | S31803 | A694 Gr.F46 |
A182 Gr.F44 | S31254 | A182 Gr.F52 | S32950 | A694 Gr.52 |
A182 Gr.F10 | S33100 | A182 Gr.F53 | S32750 | A694 Gr.56 |
A182 Gr.F45 | S30815 | A182 Gr.F54 | S32740 | A694 Gr.60 |
A182 Gr.F46 | S30600 | A182 Gr.F55 | S32760 | S45C |
A182 Gr.47 | S31725 | A182 Gr.F57 | S39277 | SS400 |
A182 Gr.48 | S31726 | A182 Gr.F904L | NO8904 | S35C |
Thép cacbon: ASTM/ASME A105, ASTM/ASME A516 cấp độ 55-60-65-70
Thép hợp kim: ASTM/ASME A182 F1-F12-F11-F22-F5-F9-F91-F911-F92
Thép chống gỉ: ASTM/ASME A182 F304-F304H-F304L-F304N-F304LN F316-F316H-F316L-F316N-F316LN F321-F321H F347-F347H, ASTM/ASME A182 F51-F52-F53-F54-F55-F60-F61
Thép chịu lạnh: ASTM/ASME A522, ASTM/ASME A707 cấp độ L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8
Thép chịu lực: ASTM/ASME A694 F42-F46-F48-F50-F52-F56-F60-F65-F70
Sản phẩm và kết nối trong tiêu chuẩn mặt bích JIS-KSB | |||
Description Product | Connection end | ||
Tên gọi đầy đủ | Tên Viêt tắt | Tên gọi đầy đủ | Tên Viêt tắt |
Plate Flange Slip on Flange SOP | Slip on Flange SOP TYPE | Raised Face Flange | Flange RF |
Hubbed Flange Slip on Flange SOH | Slip on Flange SOH TYPE | Flat Face Flange | Flange FF |
Welding neck Flange | Flange WN | Ring Joint Face Flange | Flange RTJ |
Blind Flange | BL Flange | Tongue Face Flange | Flange TG-T |
Lapped Flange | LJ Flange | Groove Face Flange | Flange TG-G |
Socket Welding Flange | flange SW | Male Face Flange | Flange MF-M |
Threaded Flange | TH Flange | Female Face Flange | Flange MF-F |
Integral Flange | IT Flange | ||
Shapes of Slip on Welding Hubbed Flanges of Nominal Pressure 20K and 30K | |||
TYBE A | TYBE B | TYBE C | |
VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN JIS -KSB | |||
Standard No. | Symbol Of class | Standard No. | Symbol Of class |
JIS G 3101 | SS400 | JIS G 3201 | SF390A |
JIS G 3101 | SS41 | JIS G 3201 | SF40A |
JIS G 4051 | S20C | JIS G 3202 | SFVC 2A |
JIS G 4051 | S25C | JIS G 3202 | SFVC 1 |
JIS G3205 | SFL 1 | JIS G 3214 | SUS F304 |
JIS G3205 | SFL 2 | JIS G 3214 | SUS F304H |
JIS G3205 | SFL 3 | JIS G 3214 | SUS F304L |
JIS G3203 | SFVA F1 | JIS G 3214 | SUS F310 |
JIS G3203 | SFVA F2 | JIS G 3214 | SUS F316 |
JIS G3203 | SFVA F5A | JIS G 3214 | SUS F316 H |
JIS G3203 | SFVA F5B | JIS G 3214 | SUS F316L |
JIS G3203 | SFVA F5C | JIS G 3214 | SUS F321 |
JIS G3203 | SFVA F5D | JIS G 3214 | SUS F347 |
JIS G3203 | SFVA F9 | JIS G 3214 | SUS F321 H |
JIS G3203 | SFVA F11A | JIS G 4304 | SUS304 |
JIS G3203 | SFVA F11B | JIS G 4305 | SUS304 |
JIS G3203 | SFVA F12B | JIS G 4304 | SUS316 |
JIS G3203 | SFVA F21A | JIS G 4305 | SUS316 |
JIS G3203 | SFVA F21B | JIS G 4304 | SUS304L |
JIS G3203 | SFVA F22A | JIS G 4305 | SUS316L |
JIS G3203 | SFVA F22B | JIS G 5101 | SC410 |
JIS G 5151 | SCPH1 | JIS G 5101 | SC480 |
JIS G 5151 | SCPH2 | JIS G 5151 | SCPH21 |
JIS G 5151 | SCPH11 | ||
Thuật ngữ chỉ áp xuất làm việc của mặt bích tiêu chuẩn JIS / KSB | |||
JIS 7805 | 1K | KS V 7805 | 1K |
JIS B2220 | 2k | KS B 1511 | 2K |
JIS B2220 | 5K | KS B 1503 | 5K |
JIS B2220 | 10K | KS B 1503 | 10K |
JIS B2220 | 16K | KS B 1503 | 16K |
JIS B2220 | 20K | KS B 1503 | 20K |
JIS B2220 | 30K | KS B 1503 | 30K |
JIS B2220 | 40K | KS B 1503 | 40K |
JIS B2220 | 63K | KS B 1503 | 63K |
JIS B 2291 | 210K | KS B 1521 | 210K |
JIS F 7806 | 280K | KS D 4308 | 5K |
JIS F 7806 | 350K | KS B 2332 | KS D 4308 |
KS B 2332 | KS D 3578 F12 10KG | KS B 2333 | KS D 4308 |
KS D 3578 F15 16KG | KS B 6216, 10K | JIS B 8210, 10K | JIS B 8210, 30K |
KS B 6216, 30K | KS B 6216, 20K | JIS B 8210, 20K |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.